Export products
| Essential oils | Botanical name | Organic status |
|---|---|---|
| Basil oil | Ocimum basilicum | Conventional |
| Cajeput oil | Melaleuca leucadendra | Organic (EU & NOP) |
| Cassia bark oil | Cinnamomum cassia | Conventional |
| Cassia leaf oil | Cinnamomum cassia | Conventional |
| Citronella oil | Cymbopogon winterianus | Conventional |
| Coleus oil | Coleus aromaticus | Conventional |
| Eucalyptus citriodora oil | Eucalyptus citriodora | Conventional |
| Ginger oil | Zingiber officinale | Conventional |
| Litsea cubeba oil | Litsea cubeba = Litsea citrata | Organic (EU & NOP) |
| Pemou oil | Fokienia hodginsii | Conventional |
| Star Anise oil | Illicium verum | Organic (EU & NOP) |
| Cold-pressed Oils | Botanical name | Organic status |
| Coconut oil | Cocos nucifera | Conventional |
| Tamanu oil | Calophyllum inophyllum | Organic (EU & NOP) |
| Spices | Botanical name | Organic status |
| Dried Cassia bark | Cinnamomum cassia | Conventional |
| Dried Star Anise fruit | Illicium verum | Organic (EU & NOP) |
| Absolutes | Botanical name | Organic status |
| Jasmine absolute | Jasmine sambac | Conventional |
